Regular Season - Philadelphia 76ers 18-19 Per 100 Poss - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | Big | 64 | 78.0 | 33.7 | 4.0 | 0.9 | 4.9 | 10.3 | 5.5 | -5.6 | 7.6 | -3.5 | 11.1 | -1.4 | 1.1 | -0.3 |
| Jimmy Butler III | Wing | 65 | 79.3 | 33.6 | 2.4 | 0.7 | 3.1 | 6.5 | 2.5 | -1.7 | 3.5 | -0.7 | 4.2 | 0.6 | 2.8 | 3.3 |
| Boban Marjanović | Big | 57 | 69.5 | 11.9 | 3.0 | 0.3 | 3.3 | 1.1 | -6.4 | -5.2 | 0.1 | 1.3 | -1.2 | 1.9 | 1.2 | 3.1 |
| JJ Redick | Wing | 76 | 92.7 | 31.3 | 2.2 | -2.0 | 0.2 | 3.5 | 1.7 | -5.7 | 5.6 | -1.8 | 7.4 | -1.6 | 0.9 | -0.6 |
| Ben Simmons | Combo | 79 | 96.3 | 34.2 | 2.2 | 1.3 | 3.6 | 10.3 | 2.5 | 3.8 | 2.4 | 3.7 | -1.3 | -1.8 | 2.0 | 0.3 |
| Tobias Harris | Forward | 82 | 100.0 | 34.7 | 0.9 | -1.0 | -0.1 | 1.4 | 2.1 | 4.2 | 0.4 | 2.5 | -2.1 | -1.4 | 0.8 | -0.5 |
| Demetrius Jackson | Point | 6 | 7.3 | 6.5 | 3.6 | 0.9 | 4.5 | 0.3 | -6.6 | 10.8 | -14.9 | 2.5 | -17.4 | 1.3 | 2.0 | 3.3 |
| Furkan Korkmaz | Forward | 46 | 56.1 | 14.7 | -1.6 | -0.2 | -1.8 | 0.0 | -0.3 | -1.6 | 3.7 | 2.4 | 1.3 | -0.6 | 2.5 | 1.9 |
| Jonah Bolden | Big | 42 | 51.2 | 15.1 | -1.8 | 1.1 | -0.7 | 0.5 | -5.8 | -0.4 | -1.7 | 3.7 | -5.4 | 0.9 | 1.2 | 2.1 |
| T.J. McConnell | Point | 76 | 92.7 | 19.3 | -1.8 | 0.9 | -0.9 | 1.1 | -3.2 | 1.8 | -0.7 | 4.3 | -5.0 | -1.9 | 2.9 | 0.7 |
| Justin Patton | Center | 3 | 3.7 | 6.7 | -5.2 | 3.2 | -2.0 | 0.0 | -22.5 | -7.8 | -12.9 | 1.8 | -14.7 | 4.5 | 4.5 | 8.3 |
| Zhaire Smith | Combo | 6 | 7.3 | 18.3 | -2.8 | -2.2 | -5.0 | -0.3 | 6.8 | 2.0 | 7.3 | 2.5 | 4.8 | -1.3 | 0.8 | -0.5 |
| Mike Scott | Big | 79 | 96.3 | 17.7 | -2.3 | -1.4 | -3.7 | -0.8 | -3.2 | -4.2 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| Shake Milton | Wing | 19 | 23.2 | 13.9 | -2.6 | -0.6 | -3.2 | -0.3 | -0.5 | 3.5 | -1.2 | 2.8 | -4.0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 |
| James Ennis III | Wing | 58 | 70.7 | 21.2 | -2.6 | -1.1 | -3.7 | -0.3 | -2.9 | -0.3 | 0.6 | 3.2 | -2.6 | 0.9 | 1.6 | 2.7 |
| Amir Johnson | Big | 50 | 61.0 | 10.5 | -2.9 | 0.6 | -2.3 | 0.0 | -7.2 | 1.7 | -5.0 | 3.9 | -8.9 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
| Markelle Fultz | Point | 19 | 23.2 | 22.4 | -3.3 | 0.2 | -3.1 | -0.3 | -9.7 | -3.9 | -0.4 | 5.4 | -5.8 | 0.2 | 1.8 | 2.0 |
| Haywood Highsmith | Forward | 5 | 6.1 | 7.8 | -5.8 | -2.4 | -8.2 | -0.3 | -9.9 | 21.2 | -27.6 | 3.5 | -31.1 | -1.1 | 1.1 | 0.0 |
| Greg Monroe | Big | 42 | 51.2 | 11.4 | 7.8 | 0.4 | 8.2 | 0.3 | -13.6 | -0.6 | -6.5 | 6.5 | -13.0 | 3.3 | 1.2 | 4.9 |
| Jonathon Simmons | Wing | 56 | 68.3 | 19 | -1.3 | 0.5 | -0.8 | 0.3 | -7.1 | -1.4 | -5.3 | 0.4 | -5.7 | -1.7 | 1.2 | -0.5 |
Playoffs - Philadelphia 76ers 18-19 Per 100 Poss - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler III | Wing | 12 | 100.0 | 35.1 | 4.4 | 1.8 | 6.2 | 2.4 | 19.5 | -10.5 | 12.0 | -18.0 | 30.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 |
| Joel Embiid | Big | 11 | 91.7 | 30.4 | 2.5 | 2.6 | 5.1 | 1.6 | 15.3 | -27.1 | 20.8 | -21.6 | 42.4 | -2.7 | 1.3 | -1.4 |
| Ben Simmons | Combo | 12 | 100.0 | 35 | 1.6 | 2.0 | 3.7 | 1.6 | 3.0 | -3.9 | 4.8 | -2.1 | 6.9 | -1.1 | 2.5 | 1.4 |
| Tobias Harris | Forward | 12 | 100.0 | 36.9 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | 9.4 | -5.1 | 6.6 | -7.9 | 14.5 | -0.9 | 1.4 | 0.5 |
| JJ Redick | Wing | 12 | 100.0 | 31.3 | -0.1 | -2.0 | -2.1 | 0.0 | 2.8 | -2.1 | 5.2 | 0.3 | 4.9 | -2.6 | 0.5 | -2.0 |
| James Ennis III | Wing | 11 | 91.7 | 21 | -0.7 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 2.6 | 6.3 | 1.7 | 5.4 | -3.7 | 1.1 | 1.8 | 3.2 |
| Amir Johnson | Big | 4 | 33.3 | 4.8 | 5.5 | 3.1 | 8.5 | 0.3 | -26.6 | 24.3 | -46.0 | 4.9 | -50.9 | 4.8 | 2.9 | 7.6 |
| Furkan Korkmaz | Forward | 4 | 33.3 | 8.8 | -1.3 | -0.1 | -1.4 | 0.0 | -17.2 | 15.7 | -27.6 | 5.3 | -32.9 | -1.4 | -1.4 | |
| Boban Marjanović | Big | 10 | 83.3 | 10.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 24.2 | -15.0 | 6.7 | -21.7 | -0.4 | 0.9 | 0.4 |
| Greg Monroe | Big | 9 | 75.0 | 9.8 | 0.4 | -0.8 | -0.4 | 0.0 | -21.6 | 7.2 | -20.7 | 8.1 | -28.8 | 5.0 | 2.7 | 7.7 |
| T.J. McConnell | Point | 9 | 75.0 | 8.2 | -2.3 | -0.7 | -3.0 | 0.0 | -13.4 | 10.3 | -17.6 | 6.1 | -23.7 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
| Mike Scott | Big | 10 | 83.3 | 19.2 | -2.1 | -0.4 | -2.5 | 0.0 | 0.6 | 2.7 | 2.1 | 4.2 | -2.1 | -0.7 | 0.7 | 0.0 |
| Jonah Bolden | Big | 10 | 83.3 | 7.9 | -7.7 | -1.4 | -9.0 | -0.3 | -22.4 | 0.8 | -17.0 | 6.2 | -23.2 | -2.8 | 1.1 | -1.7 |
| Jonathon Simmons | Wing | 7 | 58.3 | 7.3 | -7.1 | -5.2 | -12.3 | -0.3 | -31.8 | 23.5 | -46.6 | 8.7 | -55.3 | -3.4 | 0.6 | -2.3 |
| Zhaire Smith | Combo | 1 | 8.3 | 4 | -3.6 | 7.7 | 4.1 | 0.0 | -9.1 | -100.4 | 93.3 | 2.0 | 91.3 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |