Regular Season - Indiana Pacers 21-22 Per 100 Poss - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:sTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Turner | Big | 42 | 51.2 | 29.4 | 22.6 | 1.15 | 3.2 | 1.45 | 19.4 | 1.10 | 18.1 | 61.5 | 0.2 | 2.3 | 6.7 | 9.2 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 3.3 | 2.4 | 12.6 | 9.5 | 1.3 | 35.6 | 3.0 | 4.2 | 75.2 | 2.0 | 1.7 | 3.8 |
| Malcolm Brogdon | Combo | 36 | 43.9 | 33.5 | 46.6 | 1.08 | 20.5 | 1.10 | 26.1 | 1.06 | 25.0 | 55.8 | 0.8 | 18.4 | 0.1 | 18.6 | 3.0 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 9.3 | 4.3 | 22.1 | 14.0 | 8.4 | 52.7 | 26.6 | 6.7 | 85.6 | 2.3 | 3.0 | 5.4 |
| Jalen Smith | Big | 49 | 59.8 | 18.8 | 25.8 | 1.06 | 3.4 | 0.87 | 22.4 | 1.09 | 20.9 | 59.5 | 0.1 | 2.6 | 9.8 | 12.5 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 4.3 | 2.0 | 13.4 | 10.8 | 1.8 | 38.8 | 2.1 | 5.4 | 76.5 | 2.3 | 3.3 | 5.6 |
| Tyrese Haliburton | Combo | 77 | 93.9 | 35 | 43.0 | 1.13 | 24.5 | 1.14 | 18.7 | 1.12 | 17.6 | 60.2 | 1.3 | 21.9 | 0.3 | 22.2 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 9.0 | 4.6 | 16.3 | 11.2 | 8.1 | 44.9 | 16.3 | 3.4 | 84.2 | 1.5 | 1.6 | 3.0 |
| Goga Bitadze | Big | 48 | 58.5 | 15.1 | 29.5 | 1.09 | 7.2 | 1.28 | 22.0 | 1.03 | 20.1 | 59.5 | 0.3 | 6.2 | 11.5 | 18.0 | 3.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 9.9 | 8.8 | 2.0 | 51.5 | 1.0 | 6.3 | 68.1 | 3.1 | 2.5 | 5.3 |
| T.J. McConnell | Point | 26 | 31.7 | 25 | 39.1 | 1.08 | 22.8 | 1.12 | 16.3 | 1.02 | 15.7 | 53.0 | 1.4 | 21.2 | 0.2 | 21.4 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 13.3 | 6.0 | 31.0 | 17.6 | 8.6 | 38.9 | 22.4 | 1.7 | 82.6 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | |
| Terry Taylor | Forward | 31 | 37.8 | 22.9 | 22.8 | 1.24 | 5.5 | 1.35 | 17.5 | 1.21 | 16.5 | 65.9 | 0.3 | 4.8 | 5.7 | 10.5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 8.0 | 4.4 | 17.7 | 13.9 | 1.5 | 35.7 | 3.5 | 3.3 | 70.6 | 1.9 | 0.8 | 2.7 |
| Chris Duarte | Wing | 55 | 67.1 | 28 | 31.2 | 1.03 | 8.6 | 1.09 | 22.5 | 1.00 | 21.2 | 54.0 | 0.4 | 7.2 | 0.7 | 7.9 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 5.1 | 2.5 | 15.0 | 10.0 | 4.0 | 50.6 | 11.4 | 3.4 | 80.4 | 1.7 | 1.9 | 3.4 |
| Buddy Hield | Wing | 81 | 98.8 | 30.8 | 33.1 | 1.06 | 10.1 | 1.09 | 23.0 | 1.05 | 21.8 | 55.0 | 0.4 | 8.4 | 1.2 | 9.7 | 2.9 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 5.0 | 2.6 | 17.6 | 10.4 | 3.5 | 49.2 | 8.4 | 2.5 | 87.4 | 0.6 | 1.2 | 1.7 |
| Gabe York | Combo | 2 | 2.4 | 10.5 | 32.7 | 1.06 | 13.5 | 1.43 | 19.2 | 0.80 | 19.2 | 43.5 | 0.7 | 11.5 | 11.5 | 1.9 | 1.9 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 16.0 | 1.5 | 38.5 | 3.8 | 9.6 | 60.0 | 5.8 | 5.8 | |||||
| Isaiah Jackson | Big | 35 | 42.7 | 15.4 | 27.7 | 1.02 | 3.4 | 0.74 | 24.2 | 1.06 | 21.8 | 60.7 | 0.1 | 2.5 | 13.1 | 15.3 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 2.3 | 0.8 | 9.0 | 7.0 | 1.2 | 38.3 | 1.2 | 7.6 | 68.2 | 3.3 | 2.7 | 6.3 |
| Justin Anderson | Forward | 16 | 19.5 | 19.7 | 24.8 | 1.18 | 7.8 | 1.73 | 16.9 | 0.93 | 16.4 | 49.3 | 0.5 | 7.1 | 0.2 | 7.4 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 9.2 | 6.6 | 35.7 | 19.1 | 2.0 | 48.0 | 5.1 | 2.9 | 78.9 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | |
| Oshae Brissett | Big | 66 | 80.5 | 23.6 | 23.5 | 1.03 | 4.5 | 1.24 | 19.1 | 0.98 | 18.1 | 53.3 | 0.2 | 3.9 | 1.8 | 5.7 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 5.4 | 3.1 | 19.1 | 13.3 | 1.8 | 39.5 | 6.7 | 5.0 | 69.5 | 2.4 | 1.2 | 3.6 |
| Lance Stephenson | Combo | 46 | 56.1 | 17.7 | 42.5 | 1.13 | 19.5 | 1.32 | 23.3 | 0.96 | 21.1 | 53.6 | 0.8 | 17.1 | 17.4 | 4.3 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 7.6 | 4.2 | 11.1 | 9.2 | 8.0 | 47.6 | 14.2 | 4.5 | 78.8 | 2.1 | 1.6 | 3.7 | |
| Duane Washington Jr. | Point | 46 | 56.1 | 21 | 31.9 | 1.03 | 9.0 | 1.12 | 22.8 | 0.99 | 22.0 | 52.5 | 0.4 | 7.2 | 0.9 | 8.1 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 3.9 | 2.2 | 24.1 | 10.6 | 3.0 | 41.1 | 11.1 | 2.9 | 75.4 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | ||
| Keifer Sykes | Point | 31 | 37.8 | 18.3 | 31.8 | 0.95 | 13.3 | 1.10 | 18.4 | 0.84 | 17.1 | 45.6 | 0.7 | 11.9 | 0.3 | 12.2 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 8.6 | 3.9 | 11.6 | 10.2 | 6.1 | 44.5 | 9.4 | 1.3 | 88.2 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | |
| Nate Hinton | Wing | 1 | 1.2 | 1 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 1.0 | 25.0 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 75.0 | 25.0 | |||||||||||||||||
| Ahmad Caver | Combo | 1 | 1.2 | 150.0 | 1.33 | 100.0 | 1.00 | 50.0 | 2.00 | 50.0 | 100.0 | 2.0 | 100.0 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 |
Playoffs - Indiana Pacers 21-22 Per 100 Poss - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:sTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|