Regular Season - Los Angeles Lakers 15-16 Per 100 Poss - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lou Williams | Combo | 67 | 81.7 | 28.4 | 2.4 | -1.1 | 1.3 | 4.3 | 1.8 | 2.9 | -10.1 | -9.0 | -1.1 | -1.9 | 1.9 | -0.2 |
| Brandon Bass | Big | 66 | 80.5 | 20.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 2.4 | 8.2 | -5.1 | -0.9 | -14.2 | 13.3 | 2.2 | 1.4 | 3.6 |
| Tarik Black | Big | 38 | 46.3 | 13 | -3.1 | -0.2 | -3.3 | -0.5 | 2.8 | -12.0 | 3.4 | -11.4 | 14.8 | 2.3 | 1.5 | 3.8 |
| Larry Nance Jr. | Forward | 63 | 76.8 | 20.1 | -1.7 | 0.2 | -1.5 | 0.5 | 2.1 | -6.7 | -3.5 | -12.3 | 8.8 | 2.5 | 2.2 | 4.4 |
| Kobe Bryant | Wing | 66 | 80.5 | 28.2 | 0.9 | -2.4 | -1.6 | 0.5 | 0.4 | 10.6 | -14.8 | -4.6 | -10.2 | -2.2 | 1.7 | -0.7 |
| Jordan Clarkson | Wing | 79 | 96.3 | 32.3 | -0.1 | -1.5 | -1.6 | 0.5 | -0.1 | 6.7 | -12.1 | -5.3 | -6.8 | -0.8 | 2.0 | 1.1 |
| Metta World Peace | Wing | 35 | 42.7 | 16.8 | -3.2 | -0.3 | -3.5 | -0.5 | -4.3 | -9.9 | -4.9 | -10.5 | 5.6 | 0.3 | 2.1 | 2.4 |
| Marcelo Huertas | Point | 53 | 64.6 | 16.4 | -2.7 | -2.2 | -5.0 | -1.9 | 3.4 | -11.2 | 1.8 | -12.8 | 14.6 | -3.7 | 1.8 | -1.5 |
| D'Angelo Russell | Combo | 80 | 97.6 | 28.2 | -0.7 | -1.6 | -2.3 | -0.3 | -3.2 | 1.8 | -11.7 | -6.7 | -5.0 | -3.3 | 2.3 | -1.1 |
| Roy Hibbert | Big | 81 | 98.8 | 23.2 | -3.5 | 0.2 | -3.2 | -1.6 | -7.7 | 8.1 | -17.9 | -2.1 | -15.8 | 1.5 | 1.1 | 2.4 |
| Ryan Kelly | Forward | 35 | 42.7 | 13.4 | -2.9 | -0.6 | -3.5 | -0.5 | -1.6 | -13.9 | 1.2 | -11.1 | 12.3 | 0.4 | 1.8 | 1.8 |
| Nick Young | Wing | 54 | 65.9 | 19.1 | -1.6 | -2.1 | -3.7 | -1.4 | -2.3 | -2.3 | -9.5 | -9.5 | 0.0 | -0.8 | 1.0 | 0.3 |
| Robert Sacre | Big | 25 | 30.5 | 12.8 | -3.3 | -1.3 | -4.6 | -0.5 | -1.9 | -7.9 | -4.1 | -10.1 | 6.0 | 3.0 | 0.8 | 3.8 |
| Julius Randle | Big | 81 | 98.8 | 28.2 | -1.9 | -1.3 | -3.2 | -1.9 | -1.9 | 9.6 | -14.1 | -2.6 | -11.5 | 0.5 | 1.2 | 1.7 |
| Anthony Brown | Wing | 28 | 34.1 | 21.3 | -4.5 | -1.0 | -5.5 | -1.4 | -0.1 | -8.9 | -2.3 | -11.1 | 8.8 | -0.5 | 1.2 | 0.7 |
Playoffs - Los Angeles Lakers 15-16 Per 100 Poss - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT |
|---|