udonis haslem - Regular Season - Per 100 Poss - defense
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defensive Shooting Suppression - 0-6 - DFGA | Defensive Shooting Suppression - 0-6 - Diff% | Defensive Shooting Suppression - 3P - DFGA | Defensive Shooting Suppression - 3P - Diff% | Defensive Shooting Suppression - Overall - DFGA | Defensive Shooting Suppression - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | Miami Heat | Big | 75 | 91.5 | 23.9 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 5.3 | 2.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 04-05 | Miami Heat | Big | 80 | 97.6 | 33.5 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 4.8 | 2.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 05-06 | Miami Heat | Big | 81 | 98.8 | 30.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 2.5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 06-07 | Miami Heat | Big | 79 | 96.3 | 31.4 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 4.6 | 2.2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 07-08 | Miami Heat | Big | 49 | 59.8 | 36.8 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 4.0 | 1.8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 08-09 | Miami Heat | Big | 75 | 91.5 | 34.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 3.9 | 1.8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 09-10 | Miami Heat | Big | 78 | 95.1 | 27.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 4.0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| 10-11 | Miami Heat | Big | 13 | 15.9 | 26.5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 4.8 | 2.1 | |||||||||||||||||||||
| 11-12 | Miami Heat | Big | 64 | 97.0 | 24.8 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 4.4 | 2.1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12-13 | Miami Heat | Big | 75 | 91.5 | 18.8 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 6.1 | 2.5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 13-14 | Miami Heat | Big | 44 | 53.7 | 14.8 | 6.7 | 4.3 | 1.9 | 0.1 | 16.7 | 5.8 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 6.0 | 2.8 | 1 | |||||||||||||||
| 14-15 | Miami Heat | Big | 61 | 74.4 | 16.3 | 7.3 | 7.8 | 3.2 | 2.4 | 19.6 | 6.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 5.4 | 2.8 | 2 | ||||||||||||||
| 15-16 | Miami Heat | Big | 36 | 43.9 | 7.2 | 5.0 | 11.6 | 3.6 | 8.4 | 15.8 | 8.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 4.2 | 1.4 | |||||||||||||||
| 16-17 | Miami Heat | Big | 14 | 17.1 | 8.9 | 8.1 | 11.7 | 1.9 | -27.5 | 17.4 | 7.1 | 3.7 | 1.9 | 12.4 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 3.8 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 3.2 | 7.1 | 3.7 | 3.3 | ||||||||||
| 17-18 | Miami Heat | Center | 13 | 15.9 | 5.4 | 1 | 24 | 5.6 | 4.9 | 7.2 | 1.6 | 78.7 | 2.0 | 6.1 | -2.7 | 7.1 | -29.2 | 21.2 | -15.2 | 3.0 | 16.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 11.5 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | ||||||||
| 18-19 | Miami Heat | Center | 9 | 11.0 | 7.8 | 21 | 47 | 4.9 | 10.8 | 12.6 | 8.8 | 62.9 | 0.0 | 9.4 | -9.4 | 3.1 | -33.7 | 20.0 | -7.5 | 2.5 | 1.3 | 10.0 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 3.0 | 2.3 | 5.1 | 4.4 | 0.6 | |||||||||
| 19-20 | Miami Heat | Center | 4 | 5.5 | 11 | 4 | 8 | 2.0 | 13.6 | 7.5 | 7.0 | 70.0 | 0.0 | 9.0 | 22.6 | 3.6 | 30.2 | 22.4 | 15.1 | 1.3 | 6.7 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 3.0 | 6.7 | 2.2 | 4.5 | ||||||||||
| 20-21 | Miami Heat | Center | 1 | 1.4 | 2 | 4 | 51 | 0.0 | 12.5 | 2.1 | 20.8 | 64.6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 1.0 | 1.0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21-22 | Miami Heat | Center | 13 | 15.9 | 6.4 | 22 | 29 | 1.3 | 11.1 | 8.0 | 25.0 | 50.2 | 4.3 | 4.3 | 41.8 | 10.1 | -10.6 | 20.3 | 10.5 | 1.4 | 8.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 8.0 | 4.3 | 3.6 | ||||
| 22-23 | Miami Heat | Big | 7 | 8.5 | 10.3 | 15 | 23 | 5.4 | 4.5 | 10.9 | 23.2 | 11.7 | 44.2 | 9.1 | -8.0 | 5.9 | 20.1 | 21.5 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 11.0 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 3.2 | 5.0 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 6.4 | 4.6 | 1.8 | 1 |
udonis haslem - Playoffs - Per 100 Poss - defense
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defensive Shooting Suppression - 0-6 - DFGA | Defensive Shooting Suppression - 0-6 - Diff% | Defensive Shooting Suppression - 3P - DFGA | Defensive Shooting Suppression - 3P - Diff% | Defensive Shooting Suppression - Overall - DFGA | Defensive Shooting Suppression - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | Miami Heat | Big | 11 | 84.6 | 17.6 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 5.5 | 2.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 04-05 | Miami Heat | Big | 15 | 100.0 | 36.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 4.0 | 2.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 05-06 | Miami Heat | Big | 22 | 95.7 | 29.5 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 6.0 | 3.4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 06-07 | Miami Heat | Big | 4 | 100.0 | 25.5 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 6.9 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
| 08-09 | Miami Heat | Big | 7 | 100.0 | 29 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 4.1 | 2.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 09-10 | Miami Heat | Big | 5 | 100.0 | 28.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 6.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||
| 10-11 | Miami Heat | Big | 12 | 57.1 | 24.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 5.3 | 2.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11-12 | Miami Heat | Big | 22 | 95.7 | 20.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 6.3 | 3.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12-13 | Miami Heat | Big | 22 | 95.7 | 16.2 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 3.3 | 3.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 7.0 | 4.7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13-14 | Miami Heat | Big | 16 | 80.0 | 10.5 | 9.6 | 0.6 | 2.0 | 34.8 | 23.4 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 8.6 | 4.1 | ||||||||||||||||
| 15-16 | Miami Heat | Big | 8 | 57.1 | 10.4 | 9.0 | 11.5 | 1.1 | 65.3 | 18.5 | 10.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 7.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| 22-23 | Miami Heat | Forward | 2 | 8.7 | 1 | 7 | 13 | 33.3 | 0.0 | 3.7 | 59.8 | 0.0 | 3.2 | 28.6 | -59.5 | 28.6 | -40.8 |