Regular Season - Atlanta Hawks 25-26 Per 100 Poss - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyson Daniels | Combo | 76 | 92.7 | 33.2 | 3.4 | 7.2 | 47.1 | 25.3 | 6.8 | 6.2 | 10.0 | 62.3 | 13.7 | 6.8 | 9.6 | 17.2 | 55.9 | 18.6 | 6.8 |
| Nickeil Alexander-Walker | Wing | 78 | 95.1 | 33.4 | 1.0 | 3.0 | 30.1 | 11.0 | 11.3 | 3.9 | 6.7 | 56.8 | 11.6 | 8.7 | 4.7 | 9.8 | 48.5 | 11.4 | 9.2 |
| Jalen Johnson | Forward | 72 | 87.8 | 35.2 | 1.8 | 5.5 | 33.7 | 18.0 | 7.6 | 11.7 | 16.7 | 70.0 | 19.1 | 5.1 | 13.6 | 22.1 | 61.0 | 18.8 | 5.4 |
| CJ McCollum | Combo | 76 | 92.7 | 29.8 | 1.2 | 2.8 | 46.6 | 12.8 | 13.3 | 3.9 | 6.4 | 61.7 | 10.7 | 9.5 | 5.1 | 9.0 | 57.1 | 11.3 | 10.4 |
| Onyeka Okongwu | Center | 74 | 90.2 | 31 | 2.8 | 6.1 | 45.8 | 29.4 | 6.5 | 8.4 | 14.1 | 59.9 | 19.1 | 4.8 | 11.3 | 20.3 | 55.6 | 22.3 | 5.2 |
| Caleb Houstan | Wing | 14 | 17.1 | 5.4 | 3.2 | 6.4 | 50.0 | 40.0 | 11.1 | 3.2 | 4.3 | 75.0 | 12.5 | 13.4 | 6.4 | 10.6 | 61.1 | 27.8 | 12.3 |
| Jock Landale | Center | 68 | 82.9 | 22.1 | 5.7 | 13.6 | 41.8 | 27.6 | 4.9 | 6.4 | 13.2 | 48.2 | 18.4 | 5.3 | 12.1 | 27.0 | 44.9 | 23.1 | 5.1 |
| Mouhamed Gueye | Big | 75 | 91.5 | 15.7 | 3.7 | 8.6 | 41.4 | 29.8 | 6.2 | 7.4 | 12.9 | 57.4 | 18.5 | 4.8 | 11.0 | 21.5 | 51.0 | 23.0 | 5.3 |
| Asa Newell | Big | 42 | 51.2 | 11.9 | 4.0 | 8.4 | 46.8 | 30.9 | 6.8 | 4.8 | 8.0 | 59.1 | 20.5 | 6.1 | 8.8 | 16.4 | 52.7 | 25.8 | 6.4 |
| Buddy Hield | Wing | 51 | 62.2 | 16.1 | 1.4 | 4.6 | 32.1 | 15.5 | 11.4 | 4.9 | 8.6 | 58.2 | 11.8 | 6.9 | 6.6 | 13.2 | 48.9 | 13.1 | 7.9 |
| Jonathan Kuminga | Forward | 36 | 43.9 | 23.1 | 2.8 | 6.3 | 44.1 | 24.3 | 9.4 | 8.7 | 12.6 | 68.3 | 18.8 | 6.2 | 11.3 | 18.8 | 60.3 | 20.6 | 7 |
| Zaccharie Risacher | Forward | 67 | 81.7 | 22.4 | 2.2 | 5.1 | 42.8 | 26.5 | 7 | 5.7 | 9.2 | 61.2 | 15.8 | 5.8 | 7.7 | 14.3 | 54.7 | 19.6 | 6.1 |
| Corey Kispert | Wing | 57 | 69.5 | 18.9 | 1.2 | 2.7 | 44.3 | 11.5 | 11.6 | 4.4 | 7.7 | 58.0 | 11.0 | 6.7 | 5.7 | 10.4 | 54.5 | 11.2 | 7.7 |
| Tony Bradley | Center | 38 | 46.3 | 11.9 | 6.4 | 14.1 | 44.4 | 30.4 | 4.3 | 6.0 | 9.8 | 58.3 | 16.7 | 4.8 | 12.0 | 23.9 | 50.2 | 24.7 | 4.5 |
| Keaton Wallace | Point | 50 | 61.0 | 10.7 | 0.5 | 1.4 | 21.4 | 20.2 | 4.6 | 7.4 | 63.1 | 11.9 | 8 | 5.1 | 8.3 | 57.1 | 10.2 | 8.7 | |
| Gabe Vincent | Combo | 53 | 64.6 | 16.6 | 0.8 | 1.7 | 56.7 | 6.7 | 15.9 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 13.5 | 11.3 | 2.8 | 5.7 | 51.9 | 11.5 | 12.7 |
| Keshon Gilbert | Wing | 4 | 4.9 | 18.4 | 1.3 | 2.6 | 50.0 | 25.0 | 2.4 | 2.1 | 6.4 | 30.0 | 12.9 | 3.3 | 9.0 | 35.7 | 7.1 | 8.7 | |
| Christian Koloko | Center | 27 | 32.9 | 13.2 | 3.8 | 10.8 | 36.9 | 26.2 | 4.8 | 6.6 | 12.8 | 50.0 | 14.0 | 4.8 | 10.4 | 23.6 | 44.0 | 19.6 | 4.8 |
| RayJ Dennis | Point | 15 | 18.3 | 13.7 | 1.9 | 3.8 | 47.1 | 11.8 | 12.1 | 4.1 | 7.5 | 52.9 | 5.9 | 8.6 | 5.6 | 11.3 | 51.0 | 7.8 | 9.7 |
| N'Faly Dante | Center | 3 | 3.7 | 5.1 | 9.6 | 15.7 | 60.0 | 60.0 | 6.9 | 12.0 | 15.7 | 80.0 | 20.0 | 5.1 | 21.7 | 30.1 | 70.0 | 40.0 | 5.9 |
| Jacob Toppin | Forward | 4 | 4.9 | 4.2 | 2.7 | 100.0 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 100.0 | 2.6 | 2.7 | 5.4 | 50.0 | 50.0 | 3.1 |
Playoffs - Atlanta Hawks 25-26 Per 100 Poss - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabe Vincent | Combo | 6 | 100.0 | 15.5 | 1.6 | 2.2 | 75.0 | 25.0 | 14.6 | 1.6 | 1.6 | 3.8 | 42.9 | 14.3 | 14.6 | ||||
| Onyeka Okongwu | Center | 6 | 100.0 | 33.1 | 1.9 | 5.6 | 34.8 | 21.7 | 5 | 7.8 | 12.2 | 64.0 | 10.0 | 5.6 | 9.9 | 17.9 | 54.8 | 13.7 | 5.5 |
| Jalen Johnson | Forward | 6 | 100.0 | 35.7 | 1.4 | 6.2 | 22.2 | 18.5 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 69.0 | 15.5 | 5.4 | 10.6 | 19.5 | 54.1 | 16.5 | 5.6 |
| Dyson Daniels | Wing | 6 | 100.0 | 27.6 | 2.7 | 6.8 | 39.1 | 17.4 | 6 | 8.4 | 11.0 | 75.7 | 16.2 | 5.9 | 11.0 | 17.8 | 61.7 | 16.7 | 5.9 |
| Nickeil Alexander-Walker | Wing | 6 | 100.0 | 35.4 | 0.7 | 2.4 | 30.0 | 20.0 | 16.6 | 2.5 | 4.8 | 52.4 | 23.8 | 11.1 | 3.2 | 7.2 | 45.2 | 22.6 | 12.3 |
| CJ McCollum | Point | 6 | 100.0 | 32.1 | 1.8 | 2.6 | 70.0 | 20.0 | 10.2 | 2.7 | 5.0 | 55.0 | 10.0 | 9 | 4.6 | 7.6 | 60.0 | 13.3 | 9.5 |
| Jonathan Kuminga | Forward | 6 | 100.0 | 26 | 1.9 | 4.1 | 46.2 | 38.5 | 7.4 | 4.3 | 7.8 | 56.0 | 8.0 | 7.7 | 6.1 | 11.7 | 52.6 | 18.4 | 7.6 |
| Zaccharie Risacher | Forward | 3 | 50.0 | 7.6 | 8.7 | 15.3 | 57.1 | 57.1 | 5.8 | 11.3 | 15.3 | 71.4 | 28.6 | 4.8 | 20.0 | 31.3 | 64.3 | 42.9 | 5.2 |
| Mouhamed Gueye | Center | 6 | 100.0 | 8.4 | 4.5 | 9.6 | 50.0 | 40.0 | 6.9 | 4.5 | 7.3 | 62.5 | 25.0 | 5.1 | 9.6 | 16.9 | 55.6 | 33.3 | 6 |
| Corey Kispert | Wing | 5 | 83.3 | 10.8 | 2.8 | 4.7 | 60.0 | 9.3 | 4.7 | 10.4 | 45.5 | 9.1 | 5.3 | 7.5 | 15.1 | 50.0 | 6.3 | 6.8 | |
| Tony Bradley | Center | 4 | 66.7 | 10.2 | 1.5 | 16.3 | 7.7 | 2.7 | 12.3 | 19.7 | 62.5 | 18.8 | 4.9 | 13.8 | 36.0 | 37.9 | 10.3 | 4.7 | |
| Keaton Wallace | Point | 3 | 50.0 | 5.1 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 9.5 | |||||||
| Asa Newell | Forward | 2 | 33.3 | 5.4 | |||||||||||||||
| Buddy Hield | Wing | 2 | 33.3 | 6.5 | 3.6 | 7.1 | 7.1 | 100.0 | 3.5 | 7.1 | 10.7 | 66.7 | 3.5 |