Regular Season - Brooklyn Nets 25-26 Per 100 Poss - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | Forward | 53 | 64.6 | 31.9 | 2.0 | 5.1 | 38.8 | 18.5 | 8 | 8.6 | 13.4 | 64.6 | 16.5 | 5.4 | 10.7 | 18.5 | 57.4 | 17.1 | 5.9 |
| Josh Minott | Big | 47 | 57.3 | 17.7 | 2.9 | 5.4 | 52.2 | 28.3 | 8.3 | 6.3 | 11.2 | 57.3 | 16.1 | 5.8 | 9.2 | 16.6 | 55.6 | 20.1 | 6.5 |
| Day'Ron Sharpe | Center | 62 | 75.6 | 18.7 | 7.3 | 16.4 | 43.5 | 31.0 | 4.3 | 10.1 | 16.1 | 63.2 | 22.2 | 4.1 | 17.4 | 32.5 | 53.2 | 26.7 | 4.2 |
| Chaney Johnson | Big | 17 | 20.7 | 20.4 | 4.4 | 12.9 | 35.5 | 24.7 | 6.6 | 6.3 | 9.8 | 63.9 | 16.7 | 5.1 | 10.7 | 22.7 | 47.9 | 21.2 | 5.7 |
| Nic Claxton | Center | 69 | 84.1 | 27.8 | 4.2 | 10.2 | 42.3 | 28.2 | 6 | 7.9 | 13.5 | 58.6 | 17.4 | 4.7 | 12.1 | 23.5 | 51.6 | 22.0 | 5.2 |
| Egor Dëmin | 52 | 63.4 | 25.2 | 0.8 | 1.9 | 39.6 | 7.5 | 16.6 | 5.4 | 8.5 | 62.6 | 13.5 | 7.6 | 6.2 | 10.4 | 58.3 | 12.4 | 8.7 | |
| Ziaire Williams | Wing | 56 | 68.3 | 22.9 | 1.0 | 2.9 | 38.0 | 13.9 | 12.1 | 4.0 | 5.9 | 67.1 | 12.3 | 7.7 | 5.0 | 8.8 | 57.3 | 12.8 | 8.7 |
| Tyson Etienne | Combo | 24 | 29.3 | 15.8 | 0.6 | 1.8 | 35.7 | 7.1 | 18.6 | 2.7 | 6.3 | 44.0 | 12.0 | 9.7 | 3.3 | 8.1 | 42.2 | 10.9 | 11.3 |
| Terance Mann | Combo | 63 | 76.8 | 24.3 | 2.2 | 5.1 | 45.2 | 20.6 | 8.1 | 4.2 | 7.9 | 52.8 | 9.3 | 7.1 | 6.5 | 12.9 | 49.9 | 13.7 | 7.5 |
| Noah Clowney | Forward | 66 | 80.5 | 27 | 1.4 | 3.4 | 40.6 | 19.5 | 10.6 | 6.0 | 10.8 | 55.4 | 14.3 | 5.5 | 7.4 | 14.5 | 51.8 | 15.6 | 6.4 |
| Danny Wolf | Forward | 56 | 68.3 | 21.2 | 2.4 | 5.2 | 45.6 | 20.0 | 9 | 9.2 | 14.8 | 62.7 | 20.2 | 4.9 | 11.5 | 20.0 | 58.3 | 20.1 | 5.7 |
| Malachi Smith | Wing | 15 | 18.3 | 23.9 | 1.6 | 3.6 | 44.4 | 18.5 | 13.2 | 5.2 | 7.5 | 68.4 | 15.8 | 7.6 | 6.7 | 11.1 | 60.7 | 16.7 | 8.9 |
| Ochai Agbaji | Wing | 62 | 75.6 | 15.7 | 2.1 | 5.2 | 43.4 | 22.6 | 9.8 | 4.6 | 8.2 | 56.2 | 17.8 | 7.8 | 7.0 | 13.4 | 51.3 | 19.6 | 8.4 |
| E.J. Liddell | Center | 25 | 30.5 | 14 | 1.8 | 6.1 | 31.8 | 20.5 | 6.6 | 7.6 | 11.9 | 63.2 | 23.0 | 5.1 | 9.7 | 18.0 | 52.7 | 22.1 | 5.4 |
| Trevon Scott | 6 | 7.3 | 30.4 | 2.7 | 6.8 | 38.5 | 26.9 | 6.2 | 5.6 | 10.7 | 52.5 | 17.5 | 6.6 | 8.3 | 17.5 | 47.0 | 21.2 | 6.5 | |
| Jalen Wilson | Forward | 53 | 64.6 | 16.2 | 0.9 | 2.8 | 34.0 | 8.0 | 13.7 | 5.5 | 9.2 | 60.2 | 16.8 | 7.7 | 6.4 | 11.9 | 54.0 | 14.7 | 8.6 |
| Drake Powell | Wing | 63 | 76.8 | 20.9 | 0.7 | 1.6 | 44.7 | 6.4 | 15.6 | 3.3 | 6.3 | 52.9 | 10.0 | 8.9 | 4.2 | 7.9 | 51.2 | 9.2 | 10.1 |
| Nolan Traore | Point | 55 | 67.1 | 22.6 | 0.7 | 2.2 | 25.5 | 9.1 | 7.8 | 3.3 | 6.8 | 48.6 | 12.6 | 10.5 | 4.0 | 9.0 | 43.0 | 11.7 | 10.1 |
| Ben Saraf | Point | 44 | 53.7 | 20.8 | 1.1 | 3.4 | 29.9 | 13.4 | 12.2 | 3.7 | 6.4 | 57.6 | 13.6 | 8.2 | 4.8 | 10.1 | 47.9 | 13.5 | 9.1 |
| Grant Nelson | Center | 4 | 4.9 | 8.8 | 1.7 | 12.9 | 11.1 | 11.1 | 2.3 | 7.3 | 12.9 | 55.6 | 33.3 | 4.6 | 8.4 | 25.3 | 33.3 | 22.2 | 4.2 |
Playoffs - Brooklyn Nets 25-26 Per 100 Poss - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|