Regular Season - New York Knicks 25-26 Per 100 Poss - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | Big | 75 | 91.5 | 31 | 4.8 | 10.4 | 46.1 | 30.5 | 5.1 | 13.5 | 19.9 | 68.4 | 18.7 | 4.8 | 18.5 | 30.3 | 60.7 | 22.7 | 4.9 |
| OG Anunoby | Forward | 67 | 81.7 | 33.2 | 1.9 | 4.4 | 42.3 | 20.9 | 9 | 5.8 | 9.6 | 59.9 | 20.3 | 6.3 | 7.5 | 13.9 | 54.4 | 20.5 | 7 |
| Jalen Brunson | Point | 74 | 90.2 | 35 | 0.6 | 1.8 | 32.3 | 6.3 | 16.5 | 4.0 | 7.2 | 56.3 | 9.4 | 8.7 | 4.6 | 9.1 | 51.5 | 8.8 | 9.7 |
| Miles McBride | Combo | 41 | 50.0 | 26.3 | 1.1 | 2.6 | 41.4 | 13.8 | 15.9 | 3.5 | 6.6 | 51.0 | 12.1 | 11 | 4.4 | 9.2 | 48.3 | 12.6 | 12.2 |
| Mikal Bridges | Wing | 82 | 100.0 | 32.8 | 1.5 | 2.5 | 56.8 | 24.5 | 10.8 | 4.2 | 7.7 | 54.8 | 11.1 | 7.9 | 5.6 | 10.2 | 55.3 | 14.4 | 8.6 |
| Mitchell Robinson | Center | 60 | 73.2 | 19.6 | 10.6 | 17.3 | 61.2 | 46.4 | 4.5 | 11.3 | 17.6 | 64.8 | 30.2 | 5 | 22.1 | 34.9 | 63.0 | 38.2 | 4.8 |
| Josh Hart | Forward | 66 | 80.5 | 30.2 | 2.3 | 5.3 | 42.7 | 22.0 | 9.8 | 9.6 | 14.6 | 65.4 | 14.1 | 6.2 | 11.9 | 19.9 | 59.3 | 16.2 | 6.9 |
| Landry Shamet | Wing | 51 | 62.2 | 23 | 1.1 | 2.3 | 41.8 | 12.7 | 11.4 | 2.9 | 6.1 | 46.3 | 6.0 | 11.2 | 3.8 | 8.4 | 45.1 | 7.8 | 11.3 |
| Jose Alvarado | Point | 68 | 82.9 | 20.2 | 1.0 | 2.2 | 40.6 | 7.8 | 16.6 | 5.1 | 9.0 | 56.9 | 8.2 | 10.3 | 6.1 | 11.2 | 53.6 | 8.2 | 11.2 |
| Ariel Hukporti | Center | 49 | 59.8 | 10.2 | 5.2 | 14.5 | 37.3 | 22.7 | 5.1 | 9.8 | 17.6 | 55.4 | 19.4 | 6 | 15.0 | 32.1 | 47.3 | 20.8 | 5.7 |
| Tyler Kolek | Point | 56 | 68.3 | 13 | 1.2 | 2.8 | 37.2 | 16.3 | 13.1 | 5.3 | 8.5 | 61.7 | 9.8 | 10.1 | 6.5 | 11.3 | 55.7 | 11.4 | 10.6 |
| Jordan Clarkson | Wing | 71 | 86.6 | 18 | 2.5 | 4.9 | 47.0 | 18.9 | 9.6 | 2.5 | 5.2 | 47.8 | 10.3 | 10.4 | 4.9 | 10.1 | 47.4 | 14.6 | 10 |
| Mohamed Diawara | Forward | 61 | 74.4 | 10.4 | 1.1 | 3.2 | 37.5 | 22.5 | 9.9 | 5.8 | 8.9 | 65.8 | 10.8 | 6 | 7.4 | 12.1 | 58.8 | 13.8 | 6.6 |
| Pacôme Dadiet | Wing | 24 | 29.3 | 5.7 | 1.0 | 4.0 | 33.3 | 25.0 | 7.1 | 8.1 | 12.1 | 67.6 | 8.8 | 6.5 | 9.1 | 16.2 | 58.7 | 13.0 | 6.6 |
| Jeremy Sochan | Big | 41 | 50.0 | 11.4 | 3.6 | 11.2 | 34.3 | 22.2 | 7.2 | 7.1 | 13.4 | 53.8 | 15.4 | 5.8 | 10.7 | 24.1 | 45.0 | 18.5 | 6.3 |
| Kevin McCullar Jr. | Wing | 17 | 20.7 | 9.1 | 3.2 | 7.1 | 47.8 | 17.4 | 7.7 | 5.2 | 7.8 | 65.4 | 15.4 | 7.6 | 8.4 | 14.9 | 57.1 | 16.3 | 7.6 |
| Trey Jemison III | 13 | 15.9 | 6.3 | 4.3 | 11.6 | 38.1 | 19.0 | 6 | 5.8 | 12.3 | 45.5 | 18.2 | 6.3 | 10.1 | 23.9 | 41.9 | 18.6 | 6.2 | |
| Dillon Jones | Wing | 7 | 8.5 | 5.6 | 2.4 | 2.4 | 100.0 | 26 | 5.7 | 10.6 | 55.6 | 5.4 | 8.1 | 13.0 | 63.6 | 11.3 |
Playoffs - New York Knicks 25-26 Per 100 Poss - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacôme Dadiet | Wing | 4 | 40.0 | 8 | 1.5 | 2.9 | 50.0 | 4.4 | 7.4 | 8.8 | 83.3 | 16.7 | 5.3 | 8.8 | 11.8 | 75.0 | 12.5 | 5.1 | |
| Mikal Bridges | Wing | 10 | 100.0 | 29.2 | 0.7 | 2.0 | 33.3 | 8.3 | 10.4 | 3.7 | 7.3 | 51.2 | 14.0 | 7.8 | 4.4 | 9.3 | 47.3 | 12.7 | 8.2 |
| Josh Hart | Forward | 10 | 100.0 | 34 | 1.2 | 4.5 | 25.8 | 12.9 | 9.3 | 12.0 | 17.3 | 68.9 | 8.4 | 6.2 | 13.1 | 21.9 | 60.0 | 9.3 | 6.5 |
| Jalen Brunson | Point | 10 | 100.0 | 34.7 | 0.6 | 2.0 | 28.6 | 14.3 | 12.2 | 3.1 | 6.7 | 46.8 | 8.5 | 11.2 | 3.7 | 8.7 | 42.6 | 9.8 | 11.3 |
| OG Anunoby | Forward | 8 | 80.0 | 35.2 | 1.5 | 5.0 | 31.0 | 10.3 | 8.8 | 8.8 | 13.0 | 68.0 | 24.0 | 7.3 | 10.4 | 18.0 | 57.7 | 20.2 | 7.5 |
| Karl-Anthony Towns | Center | 10 | 100.0 | 28.5 | 4.7 | 9.2 | 50.9 | 30.2 | 4.4 | 12.7 | 16.8 | 76.0 | 25.0 | 4.8 | 17.5 | 26.0 | 67.1 | 26.8 | 4.7 |
| Mitchell Robinson | Center | 9 | 90.0 | 14.4 | 8.0 | 15.2 | 52.5 | 47.5 | 3.7 | 10.4 | 18.0 | 57.4 | 21.3 | 6.2 | 18.3 | 33.6 | 55.2 | 33.3 | 5.2 |
| Miles McBride | Wing | 10 | 100.0 | 20.6 | 0.7 | 2.1 | 33.3 | 11.1 | 27.2 | 2.1 | 4.5 | 47.4 | 5.3 | 13 | 2.9 | 6.7 | 42.9 | 7.1 | 16.5 |
| Jordan Clarkson | Wing | 10 | 100.0 | 13 | 5.6 | 7.8 | 71.4 | 52.4 | 6.3 | 2.6 | 3.3 | 77.8 | 11.1 | 12.1 | 8.2 | 11.2 | 73.3 | 40.0 | 8.2 |
| Landry Shamet | Wing | 8 | 80.0 | 13.8 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 23.4 | 0.9 | 1.7 | 50.0 | 16.8 | 2.2 | 3.0 | 71.4 | 20.7 | |||
| Jose Alvarado | Point | 9 | 90.0 | 9 | 1.6 | 5.9 | 7.0 | 83.3 | 9.4 | 5.9 | 9.1 | 66.7 | 9.4 | ||||||
| Ariel Hukporti | Center | 7 | 70.0 | 8.9 | 8.2 | 19.9 | 40.7 | 25.9 | 7.1 | 10.7 | 18.4 | 60.0 | 32.0 | 4.4 | 18.9 | 37.8 | 50.0 | 28.8 | 5.5 |
| Mohamed Diawara | Forward | 5 | 50.0 | 7 | 1.4 | 2.8 | 50.0 | 56.4 | 6.9 | 6.9 | 100.0 | 6.5 | 8.3 | 9.7 | 85.7 | 14.8 | |||
| Tyler Kolek | Combo | 6 | 60.0 | 7.4 | 3.2 | 5.1 | 9.6 | 55.6 | 11.5 | 5.1 | 12.7 | 41.7 | 11.5 | ||||||
| Jeremy Sochan | Big | 4 | 40.0 | 5.6 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 10.1 | 8.0 | 10.0 | 80.0 | 7.7 | 10.0 | 12.0 | 83.3 | 8.1 |