Regular Season - New York Knicks 25-26 Per 100 Poss - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:sTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | Big | 75 | 91.5 | 31 | 37.3 | 1.14 | 8.4 | 1.37 | 28.9 | 1.08 | 26.1 | 61.9 | 0.3 | 7.3 | 21.1 | 28.6 | 3.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 7.1 | 4.5 | 9.2 | 8.6 | 3.0 | 55.4 | 10.4 | 8.5 | 85.8 | 4.3 | 3.3 | 7.6 |
| OG Anunoby | Forward | 67 | 81.7 | 33.2 | 28.7 | 1.14 | 7.4 | 1.14 | 21.3 | 1.14 | 19.9 | 62.0 | 0.3 | 6.1 | 4.8 | 10.9 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 4.7 | 2.5 | 14.4 | 9.8 | 2.2 | 38.6 | 10.0 | 4.8 | 82.8 | 2.2 | 1.3 | 3.3 |
| Jalen Brunson | Point | 74 | 90.2 | 35 | 52.1 | 1.16 | 19.1 | 1.28 | 33.1 | 1.10 | 31.9 | 58.0 | 0.6 | 17.0 | 1.8 | 18.8 | 3.3 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 8.4 | 4.7 | 25.2 | 14.8 | 11.1 | 48.3 | 20.6 | 7.9 | 84.1 | 3.3 | 3.8 | 7.1 |
| Miles McBride | Combo | 41 | 50.0 | 26.3 | 30.3 | 1.15 | 10.0 | 1.27 | 20.1 | 1.10 | 19.2 | 57.8 | 0.5 | 9.4 | 0.9 | 10.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 16.2 | 8.2 | 21.4 | 19.3 | 4.4 | 42.3 | 6.1 | 2.0 | 78.7 | 0.9 | 0.9 | 1.8 |
| Mikal Bridges | Wing | 82 | 100.0 | 32.8 | 28.9 | 1.25 | 9.9 | 1.47 | 19.0 | 1.12 | 18.2 | 58.7 | 0.5 | 9.2 | 4.0 | 13.2 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 11.6 | 6.9 | 25.9 | 18.3 | 3.4 | 43.6 | 8.0 | 1.8 | 82.7 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | |
| Mitchell Robinson | Center | 60 | 73.2 | 19.6 | 16.1 | 1.25 | 4.0 | 1.53 | 12.3 | 1.16 | 11.1 | 67.6 | 0.3 | 3.3 | 15.1 | 18.3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 6.2 | 4.0 | 9.4 | 8.4 | 1.3 | 31.9 | 0.3 | 4.3 | 40.8 | 1.5 | 2.3 | 3.8 |
| Josh Hart | Forward | 66 | 80.5 | 30.2 | 32.5 | 1.22 | 15.0 | 1.36 | 17.5 | 1.10 | 16.1 | 61.2 | 0.9 | 13.3 | 6.4 | 19.8 | 3.1 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 7.7 | 4.5 | 11.6 | 9.4 | 4.2 | 44.2 | 7.9 | 3.1 | 72.0 | 1.4 | 1.9 | 3.4 |
| Landry Shamet | Wing | 51 | 62.2 | 23 | 23.4 | 1.18 | 6.3 | 1.25 | 17.1 | 1.16 | 16.6 | 59.8 | 0.4 | 5.5 | 4.1 | 9.7 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 40.1 | 17.8 | 2.3 | 36.4 | 5.1 | 3.2 | 71.1 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | |
| Jose Alvarado | Point | 68 | 82.9 | 20.2 | 33.3 | 1.16 | 15.8 | 1.30 | 17.5 | 1.03 | 16.5 | 54.3 | 0.9 | 14.1 | 0.2 | 14.2 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 7.6 | 4.5 | 18.9 | 11.3 | 7.8 | 38.7 | 10.9 | 1.7 | 76.1 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | |
| Ariel Hukporti | Center | 49 | 59.8 | 10.2 | 17.6 | 1.03 | 6.2 | 1.10 | 11.3 | 0.99 | 9.4 | 61.9 | 0.6 | 5.2 | 6.0 | 11.1 | 3.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 5.1 | 2.6 | 4.6 | 4.8 | 1.6 | 35.8 | 1.0 | 3.3 | 78.8 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | |
| Tyler Kolek | Point | 56 | 68.3 | 13 | 42.1 | 1.12 | 24.3 | 1.20 | 17.9 | 1.00 | 16.8 | 53.3 | 1.4 | 21.5 | 0.3 | 21.8 | 3.7 | 2.6 | 0.7 | 8.3 | 4.3 | 17.3 | 10.7 | 8.5 | 44.9 | 16.6 | 1.5 | 70.0 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | ||
| Jordan Clarkson | Wing | 71 | 86.6 | 18 | 30.9 | 1.08 | 7.4 | 1.28 | 23.1 | 1.01 | 21.8 | 54.8 | 0.3 | 6.6 | 2.1 | 8.6 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 3.8 | 15.2 | 11.9 | 2.7 | 38.8 | 11.7 | 3.5 | 83.0 | 1.6 | 1.3 | 3.0 |
| Mohamed Diawara | Forward | 61 | 74.4 | 10.4 | 26.8 | 1.09 | 8.4 | 1.25 | 18.6 | 1.02 | 17.2 | 55.0 | 0.5 | 7.4 | 0.7 | 8.1 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 6.5 | 3.5 | 15.1 | 10.8 | 3.2 | 42.6 | 6.8 | 1.9 | 75.0 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | ||
| Pacôme Dadiet | Wing | 24 | 29.3 | 5.7 | 26.3 | 1.03 | 7.1 | 1.50 | 19.2 | 0.86 | 19.2 | 45.4 | 0.4 | 7.1 | 6.8 | 0.8 | 19.0 | 12.0 | 27.0 | 24.3 | 2.0 | 38.4 | 6.1 | 4.2 | 81.8 | 1.7 | 0.8 | 2.7 | |||||
| Jeremy Sochan | Big | 41 | 50.0 | 11.4 | 25.4 | 1.06 | 9.8 | 1.12 | 15.8 | 1.02 | 14.6 | 56.3 | 0.6 | 8.9 | 10.4 | 19.7 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 11.1 | 5.0 | 10.9 | 11.0 | 2.7 | 38.8 | 4.5 | 2.5 | 73.1 | 0.8 | 1.7 | 3.0 | |
| Kevin McCullar Jr. | Wing | 17 | 20.7 | 9.1 | 29.9 | 1.04 | 13.0 | 1.22 | 16.8 | 0.91 | 15.3 | 50.8 | 0.7 | 10.4 | 0.8 | 11.3 | 3.7 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 4.9 | 2.9 | 10.0 | 7.0 | 3.2 | 40.3 | 7.8 | 1.6 | 40.0 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | |
| Trey Jemison III | 13 | 15.9 | 6.3 | 16.7 | 0.80 | 5.8 | 1.00 | 10.9 | 0.68 | 5.8 | 62.3 | 0.6 | 5.1 | 4.9 | 9.8 | 5.8 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 4.5 | 2.5 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 30.4 | 1.4 | 0.7 | 100.0 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | ||
| Dillon Jones | Wing | 7 | 8.5 | 5.6 | 19.5 | 1.06 | 7.3 | 1.50 | 13.0 | 0.82 | 13.0 | 41.8 | 0.5 | 7.3 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 11.0 | 17.0 | 4.1 | 29.3 | 7.3 | 4.9 | 100.0 | 2.4 | 2.4 |
Playoffs - New York Knicks 25-26 Per 100 Poss - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:sTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacôme Dadiet | Wing | 4 | 40.0 | 8 | 27.9 | 1.16 | 10.3 | 1.14 | 17.6 | 1.17 | 16.5 | 63.6 | 0.6 | 8.8 | 8.8 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 6.0 | 3.0 | 11.0 | 8.5 | 2.2 | 47.1 | 8.8 | ||||||||
| Mikal Bridges | Wing | 10 | 100.0 | 29.2 | 23.6 | 1.36 | 6.6 | 1.54 | 17.1 | 1.29 | 16.4 | 67.8 | 0.4 | 6.1 | 0.3 | 6.4 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 12.0 | 8.0 | 24.3 | 19.0 | 2.9 | 38.7 | 7.6 | 1.9 | 100.0 | 0.7 | 2.0 | 2.7 |
| Josh Hart | Forward | 10 | 100.0 | 34 | 27.1 | 1.15 | 10.2 | 1.59 | 16.9 | 0.89 | 14.9 | 51.6 | 0.6 | 9.3 | 0.4 | 9.8 | 2.9 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 10.7 | 7.0 | 7.3 | 8.3 | 4.2 | 32.1 | 5.8 | 2.9 | 60.0 | 0.7 | 2.3 | 3.1 |
| Jalen Brunson | Point | 10 | 100.0 | 34.7 | 49.7 | 1.23 | 14.4 | 1.54 | 35.3 | 1.10 | 33.3 | 60.1 | 0.4 | 13.2 | 1.0 | 14.2 | 3.1 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 11.6 | 7.6 | 16.7 | 14.9 | 12.0 | 49.6 | 21.9 | 8.4 | 86.4 | 3.0 | 3.8 | 6.8 | |
| OG Anunoby | Forward | 8 | 80.0 | 35.2 | 23.5 | 1.44 | 2.9 | 1.47 | 20.6 | 1.44 | 20.0 | 75.5 | 0.1 | 2.8 | 1.1 | 3.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 16.0 | 10.0 | 38.7 | 33.0 | 2.1 | 33.3 | 7.0 | 6.4 | 81.1 | 2.9 | 1.9 | 4.8 | |
| Karl-Anthony Towns | Center | 10 | 100.0 | 28.5 | 38.7 | 1.49 | 15.7 | 1.73 | 23.0 | 1.32 | 21.1 | 74.0 | 0.7 | 12.7 | 7.9 | 20.6 | 4.9 | 3.0 | 0.5 | 1.4 | 4.3 | 3.9 | 11.0 | 6.9 | 3.8 | 64.0 | 10.8 | 10.1 | 89.7 | 4.4 | 4.0 | 8.4 | |
| Mitchell Robinson | Center | 9 | 90.0 | 14.4 | 18.3 | 1.19 | 1.4 | 1.50 | 17.0 | 1.16 | 15.9 | 65.8 | 0.1 | 1.4 | 13.8 | 15.2 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 4.0 | 3.0 | 13.7 | 15.0 | 1.0 | 35.6 | 11.1 | 37.9 | 1.4 | 6.9 | 8.3 | |||
| Miles McBride | Wing | 10 | 100.0 | 20.6 | 23.0 | 1.08 | 6.4 | 1.11 | 16.6 | 1.07 | 15.9 | 56.3 | 0.4 | 5.5 | 0.7 | 6.2 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.8 | 2.5 | 22.3 | 12.9 | 3.8 | 31.4 | 4.5 | 1.4 | 83.3 | 1.7 | 1.7 | |
| Jordan Clarkson | Wing | 10 | 100.0 | 13 | 32.0 | 1.07 | 7.8 | 1.29 | 24.2 | 1.00 | 21.9 | 55.7 | 0.3 | 6.7 | 0.7 | 7.4 | 3.3 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 6.0 | 3.3 | 9.8 | 8.6 | 2.6 | 32.7 | 10.8 | 7.1 | 78.9 | 3.3 | 0.4 | 3.7 |
| Landry Shamet | Wing | 8 | 80.0 | 13.8 | 22.5 | 1.08 | 6.9 | 0.94 | 15.6 | 1.14 | 14.2 | 62.6 | 0.4 | 5.6 | 1.2 | 7.0 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 4.3 | 1.3 | 11.0 | 7.7 | 2.2 | 33.3 | 4.8 | 1.7 | 75.0 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | |
| Jose Alvarado | Point | 9 | 90.0 | 9 | 37.6 | 1.14 | 14.5 | 1.17 | 23.1 | 1.13 | 21.0 | 64.1 | 0.6 | 14.0 | 13.8 | 3.2 | 0.5 | 2.2 | 23.0 | 11.0 | 8.8 | 11.6 | 9.7 | 49.5 | 11.8 | 1.6 | 100.0 | 1.1 | 3.2 | 4.3 | |||
| Ariel Hukporti | Center | 7 | 70.0 | 8.9 | 17.3 | 0.71 | 2.0 | 0.67 | 15.3 | 0.71 | 13.3 | 45.2 | 0.1 | 0.5 | 8.2 | 8.7 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 6.0 | 3.8 | 2.0 | 40.3 | 0.5 | 10.7 | 46.7 | 3.6 | 3.6 | 7.1 | |
| Mohamed Diawara | Forward | 5 | 50.0 | 7 | 27.8 | 0.95 | 9.7 | 1.71 | 18.1 | 0.54 | 18.1 | 26.9 | 0.5 | 6.9 | 1.4 | 8.3 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 13.0 | 9.0 | 5.6 | 55.6 | 9.7 | ||||||||
| Tyler Kolek | Combo | 6 | 60.0 | 7.4 | 45.9 | 1.09 | 24.2 | 1.17 | 21.0 | 1.00 | 20.4 | 53.0 | 1.1 | 22.3 | 22.3 | 3.2 | 1.9 | 1.3 | 10.5 | 5.5 | 19.0 | 13.3 | 8.3 | 63.7 | 22.3 | 1.9 | 100.0 | 1.3 | 1.3 | ||||
| Jeremy Sochan | Big | 4 | 40.0 | 5.6 | 36.0 | 1.33 | 10.0 | 0.80 | 26.4 | 1.54 | 24.0 | 86.8 | 0.4 | 10.0 | 10.2 | 2.4 | 2.4 | 5.0 | 2.0 | 12.0 | 17.0 | 4.0 | 42.0 | 10.0 | 16.0 | 62.5 | 4.0 | 6.4 | 11.0 |