Regular Season - Phoenix Suns 25-26 Per 100 Poss - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | EPM - OFF | EPM - DEF | EPM - TOT | EPM - WINS | EPM(Expected) - OFF | EPM(Expected) - DEF | EPM(Expected) - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | Combo | 64 | 78.0 | 33.5 | 2.8 | -0.3 | 2.5 | 8.3 | 4.2 | -0.3 | 3.9 | 3.2 | -1.0 | 2.2 | 6.2 | 5.9 | 0.2 | 3.9 | -1.8 | 5.7 | -3.4 | 1.7 | -1.7 |
| Collin Gillespie | Point | 80 | 97.6 | 28.5 | 1.9 | 0.5 | 2.4 | 8.5 | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | 2.5 | 7.0 | 3.4 | -2.4 | 3.7 | -2.1 | 5.8 | -0.8 | 2.9 | 2.0 |
| Grayson Allen | Wing | 51 | 62.2 | 28.8 | 1.8 | -0.3 | 1.6 | 4.6 | 3.0 | -0.4 | 2.5 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 4.1 | 1.0 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | -2.2 | -1.5 | 2.5 | 1.0 |
| Jordan Goodwin | Combo | 70 | 85.4 | 22.5 | -0.3 | 1.7 | 1.4 | 4.8 | -0.7 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 4.1 | 1.0 | -2.5 | 3.3 | -0.2 | 3.5 | 2.2 | 3.9 | 6.0 |
| Haywood Highsmith | Forward | 6 | 7.3 | 15.1 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | -1.7 | 0.4 | -1.3 | 2.7 | 1.2 | 3.8 | 0.3 | 6.6 | -0.1 | 1.7 | -5.0 | 6.7 | 3.3 | 2.3 | 5.7 |
| Dillon Brooks | Forward | 57 | 69.5 | 29.9 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | -1.0 | -1.3 | -2.3 | -0.3 | 0.6 | 5.2 | -1.1 | 3.5 | -4.6 | -1.6 | 2.2 | 0.6 |
| Jalen Green | Wing | 32 | 39.0 | 25.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | -0.2 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | -1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | -0.6 | -3.3 | 2.4 | -0.9 |
| Mark Williams | Center | 60 | 73.2 | 23.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | -0.6 | 0.2 | -0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 3.8 | -2.7 | 2.3 | -2.0 | 3.0 | -5.0 | 4.0 | 1.8 | 6.0 |
| Koby Brea | Wing | 11 | 13.4 | 7.6 | 0.9 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -1.7 | -1.5 | 1.7 | -1.4 | 0.2 | 0.0 | -12.6 | -7.0 | -4.2 | 1.4 | -5.6 | -1.9 | 0.7 | -1.3 |
| Oso Ighodaro | Center | 82 | 100.0 | 22.1 | -1.5 | 1.7 | 0.2 | 4.0 | -1.0 | 1.4 | 0.4 | -2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 4.3 | -3.3 | 5.1 | -2.5 | 7.6 | 1.1 | 2.0 | 3.1 |
| Ryan Dunn | Forward | 68 | 82.9 | 19.9 | -1.9 | 1.3 | -0.7 | 2.2 | -2.1 | 0.7 | -1.4 | -2.1 | 1.2 | -0.9 | 1.1 | -4.0 | -4.3 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 4.0 |
| Rasheer Fleming | Forward | 52 | 63.4 | 13 | -1.8 | 0.4 | -1.3 | 0.8 | -1.6 | 0.3 | -1.2 | -3.0 | -0.7 | -3.8 | -0.8 | -0.9 | -6.9 | 6.1 | 0.1 | 6.0 | 1.9 | 1.5 | 3.8 |
| Jamaree Bouyea | Combo | 44 | 53.7 | 14.6 | -2.2 | 0.9 | -1.3 | 0.6 | -1.9 | 0.5 | -1.4 | -1.4 | 1.1 | -0.4 | 0.8 | -8.4 | -9.3 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | -1.0 | 2.7 | 1.7 |
| Royce O'Neale | Forward | 78 | 95.1 | 28.4 | -0.9 | -0.6 | -1.5 | 2.3 | -1.4 | -0.5 | -1.9 | -0.3 | 1.0 | 0.7 | 4.1 | -2.3 | 8.3 | -3.7 | 6.9 | -10.6 | -1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Amir Coffey | Wing | 39 | 47.6 | 12.6 | -2.2 | -0.1 | -2.3 | 0.2 | -2.1 | -0.6 | -2.7 | -2.2 | -0.9 | -3.1 | -0.3 | -5.6 | -6.1 | -2.0 | -2.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
| Khaman Maluach | Center | 40 | 48.8 | 10.3 | -3.2 | 0.9 | -2.3 | 0.2 | -2.7 | 0.3 | -2.4 | -3.7 | 0.0 | -3.7 | -0.5 | -8.6 | -10.0 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 0.5 | 3.8 |
| Isaiah Livers | Forward | 33 | 40.2 | 10.5 | -3.3 | -0.6 | -3.9 | -0.2 | -2.9 | -0.7 | -3.6 | -3.7 | 1.2 | -2.5 | 0.0 | -4.9 | -4.5 | 1.1 | 1.5 | -0.4 | 0.9 | 1.8 | 2.7 |
| Nigel Hayes-Davis | Forward | 23 | 28.0 | 8.5 | -5.6 | -0.6 | -6.2 | -0.3 | -3.9 | -0.8 | -4.7 | -6.4 | -0.8 | -7.3 | -0.8 | -20.9 | 0.9 | -17.7 | 4.1 | -21.8 | 1.1 | 2.4 | 3.4 |
| CJ Huntley | Forward | 4 | 4.9 | 10.1 | -2.8 | -0.7 | -3.5 | -3.9 | -0.5 | -4.4 | 0.0 | 5.8 | -8.7 | 17.7 | 3.2 | 14.5 | 2.3 | 1.4 | 3.8 |
Playoffs - Phoenix Suns 25-26 Per 100 Poss - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | EPM - OFF | EPM - DEF | EPM - TOT | EPM - WINS | EPM(Expected) - OFF | EPM(Expected) - DEF | EPM(Expected) - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | Forward | 4 | 100.0 | 37.3 | 2.7 | -1.9 | 0.9 | 0.3 | 36.7 | 0.7 | -8.7 | -44.7 | 36.0 | -0.4 | 1.1 | 0.7 | |||||||
| Jordan Goodwin | Point | 1 | 25.0 | 5 | -18.6 | -6.6 | -25.2 | 0.0 | -28.3 | -46.4 | 0.0 | -18.1 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Jalen Green | Wing | 4 | 100.0 | 37.7 | -1.0 | -1.4 | -2.4 | 0.0 | 22.0 | 7.4 | -13.4 | -28.0 | 14.6 | -2.6 | 2.6 | 0.0 | |||||||
| Devin Booker | Combo | 4 | 100.0 | 38.3 | 1.3 | -3.5 | -2.2 | 0.0 | 5.0 | 24.6 | -20.8 | -1.2 | -19.6 | -1.9 | 0.6 | -1.3 | |||||||
| Collin Gillespie | Point | 4 | 100.0 | 28.4 | 2.0 | 0.8 | 2.8 | 0.3 | -13.4 | 28.0 | -33.1 | 8.3 | -41.4 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | |||||||
| Haywood Highsmith | Forward | 2 | 50.0 | 5.6 | -11.1 | -5.0 | -16.1 | 0.0 | -55.9 | 38.9 | -107.1 | -12.3 | -94.8 | -4.3 | -4.3 | ||||||||
| Ryan Dunn | Forward | 3 | 75.0 | 11.3 | -11.1 | -2.0 | -13.1 | -0.3 | -24.8 | -26.7 | -16.1 | -18.0 | 1.9 | -4.3 | -4.3 | ||||||||
| Royce O'Neale | Forward | 4 | 100.0 | 24.4 | 2.8 | 2.3 | 5.1 | 0.5 | -12.3 | -5.0 | -19.2 | -11.9 | -7.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| Khaman Maluach | Center | 4 | 100.0 | 11.3 | -6.2 | -2.3 | -8.6 | -0.3 | -8.6 | -12.7 | -14.3 | -18.4 | 4.1 | -1.3 | -1.3 | ||||||||
| Rasheer Fleming | Big | 2 | 50.0 | 9.2 | 7.6 | 4.3 | 11.9 | 0.3 | -7.0 | -35.9 | 8.8 | -20.1 | 28.9 | 0.0 | 6.5 | 5.9 | |||||||
| Jamaree Bouyea | Combo | 2 | 50.0 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 11.4 | 0.0 | -9.8 | -40.4 | 11.8 | -18.8 | 30.6 | 5.6 | 6.7 | 11.1 | |||||||
| Amir Coffey | Wing | 2 | 50.0 | 3.1 | -17.2 | -6.7 | -23.9 | 0.0 | -33.3 | -87.9 | 35.2 | -19.4 | 54.6 | -15.4 | -15.4 | ||||||||
| Grayson Allen | Wing | 2 | 50.0 | 18.9 | 6.1 | -0.8 | 5.3 | 0.3 | 12.0 | -10.4 | 1.8 | -20.6 | 22.4 | 1.3 | 1.3 | ||||||||
| Oso Ighodaro | Center | 4 | 100.0 | 32.2 | -0.9 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | 21.2 | 16.0 | -15.7 | -20.9 | 5.2 | 2.0 | 0.8 | 2.7 |