Regular Season - Phoenix Suns 25-26 Per 100 Poss - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | Combo | 64 | 78.0 | 33.5 | 1.1 | 3.4 | 31.8 | 16.6 | 10.4 | 4.4 | 8.1 | 55.1 | 11.6 | 8.8 | 5.5 | 11.3 | 48.2 | 13.0 | 9.1 |
| Collin Gillespie | Point | 80 | 97.6 | 28.5 | 1.9 | 4.2 | 45.4 | 17.3 | 11.2 | 5.1 | 9.1 | 55.5 | 9.8 | 8.3 | 6.9 | 13.2 | 52.3 | 12.2 | 9.1 |
| Grayson Allen | Wing | 51 | 62.2 | 28.8 | 1.2 | 3.0 | 40.2 | 9.8 | 15.4 | 3.9 | 8.1 | 48.4 | 9.4 | 8.9 | 5.0 | 11.1 | 46.1 | 9.5 | 10.4 |
| Jordan Goodwin | Combo | 70 | 85.4 | 22.5 | 4.3 | 9.9 | 43.0 | 22.7 | 8.4 | 6.3 | 11.4 | 55.0 | 12.2 | 6.3 | 10.6 | 21.3 | 49.4 | 17.1 | 7.2 |
| Haywood Highsmith | Forward | 6 | 7.3 | 15.1 | 3.5 | 8.2 | 40.0 | 20.0 | 11.5 | 3.9 | 7.8 | 50.0 | 10.2 | 7.4 | 16.0 | 44.8 | 10.3 | 10.8 | |
| Dillon Brooks | Forward | 57 | 69.5 | 29.9 | 1.3 | 3.5 | 35.2 | 13.1 | 10 | 4.6 | 8.2 | 54.8 | 9.2 | 7.5 | 5.7 | 11.6 | 49.0 | 10.4 | 8.1 |
| Jalen Green | Wing | 32 | 39.0 | 25.9 | 0.9 | 3.1 | 29.6 | 5.6 | 9.8 | 5.7 | 9.1 | 63.7 | 8.9 | 7 | 6.7 | 12.2 | 55.0 | 8.1 | 7.4 |
| Mark Williams | Center | 60 | 73.2 | 23.6 | 6.2 | 11.8 | 52.3 | 37.9 | 5.2 | 9.8 | 16.1 | 61.0 | 19.0 | 4.6 | 16.1 | 27.9 | 57.3 | 27.0 | 4.9 |
| Koby Brea | Wing | 11 | 13.4 | 7.6 | 0.7 | 1.4 | 50.0 | 50.0 | 5.7 | 4.3 | 6.4 | 63.6 | 9.1 | 7.4 | 5.0 | 7.8 | 61.5 | 15.4 | 7.2 |
| Oso Ighodaro | Center | 82 | 100.0 | 22.1 | 3.8 | 8.0 | 46.9 | 29.9 | 7 | 7.5 | 13.5 | 56.2 | 17.9 | 5.5 | 11.3 | 21.5 | 52.8 | 22.3 | 6 |
| Ryan Dunn | Forward | 68 | 82.9 | 19.9 | 3.6 | 7.9 | 46.0 | 19.1 | 8.8 | 7.1 | 12.0 | 60.7 | 14.7 | 5.2 | 10.7 | 19.6 | 54.9 | 16.5 | 6.4 |
| Rasheer Fleming | Forward | 52 | 63.4 | 13 | 4.0 | 7.6 | 54.3 | 32.4 | 6.5 | 4.8 | 8.4 | 58.3 | 15.7 | 8.2 | 9.2 | 16.1 | 56.4 | 23.6 | 7.4 |
| Jamaree Bouyea | Combo | 44 | 53.7 | 14.6 | 1.4 | 3.9 | 36.0 | 10.0 | 12.4 | 4.9 | 8.5 | 57.1 | 10.7 | 7.8 | 6.4 | 12.4 | 50.6 | 10.5 | 8.8 |
| Royce O'Neale | Forward | 78 | 95.1 | 28.4 | 1.3 | 3.3 | 37.8 | 7.1 | 12.2 | 6.7 | 10.5 | 63.2 | 15.8 | 6.4 | 8.0 | 13.9 | 57.1 | 13.7 | 7.3 |
| Amir Coffey | Wing | 39 | 47.6 | 12.6 | 1.8 | 4.1 | 45.2 | 23.8 | 9.1 | 3.7 | 6.0 | 63.3 | 15.0 | 6.7 | 5.5 | 10.1 | 55.9 | 18.6 | 7.5 |
| Khaman Maluach | Center | 40 | 48.8 | 10.3 | 5.9 | 13.0 | 44.1 | 32.4 | 5.1 | 9.7 | 17.8 | 56.0 | 12.0 | 4.3 | 15.7 | 30.8 | 51.0 | 20.7 | 4.6 |
| Isaiah Livers | Forward | 33 | 40.2 | 10.5 | 2.4 | 6.8 | 38.8 | 16.3 | 7.8 | 5.9 | 9.3 | 61.8 | 20.6 | 7.2 | 8.3 | 16.1 | 52.1 | 18.8 | 7.4 |
| Nigel Hayes-Davis | Forward | 23 | 28.0 | 8.5 | 2.7 | 6.0 | 48.0 | 20.0 | 11.1 | 5.3 | 7.3 | 72.4 | 6.9 | 8.1 | 8.0 | 13.3 | 61.1 | 13.0 | 9.2 |
| CJ Huntley | Forward | 4 | 4.9 | 10.1 | 2.3 | 4.7 | 50.0 | 25.0 | 6.3 | 3.8 | 4.7 | 75.0 | 7.3 | 6.1 | 9.4 | 62.5 | 12.5 | 6.9 |
Playoffs - Phoenix Suns 25-26 Per 100 Poss - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | Forward | 4 | 100.0 | 37.3 | 1.7 | 4.4 | 38.5 | 7.7 | 8.5 | 6.4 | 9.7 | 65.5 | 17.2 | 8.3 | 8.0 | 14.0 | 57.1 | 14.3 | 8.3 |
| Jordan Goodwin | Point | 1 | 25.0 | 5 | |||||||||||||||
| Jalen Green | Wing | 4 | 100.0 | 37.7 | 1.7 | 4.6 | 35.7 | 14.3 | 13.2 | 5.3 | 10.6 | 50.0 | 15.6 | 6.9 | 7.0 | 15.2 | 45.7 | 15.2 | 8.4 |
| Devin Booker | Combo | 4 | 100.0 | 38.3 | 3.2 | 5.2 | 62.5 | 25.0 | 11.3 | 2.3 | 4.5 | 50.0 | 7.1 | 7.1 | 5.5 | 9.7 | 56.7 | 16.7 | 9.5 |
| Collin Gillespie | Point | 4 | 100.0 | 28.4 | 2.6 | 4.8 | 54.5 | 9.1 | 11.8 | 6.0 | 9.4 | 63.6 | 4.5 | 9.2 | 8.5 | 14.1 | 60.6 | 6.1 | 10 |
| Haywood Highsmith | Forward | 2 | 50.0 | 5.6 | 4.3 | 4.3 | 100.0 | 100.0 | 3 | 8.7 | 8.7 | 100.0 | 100.0 | 1.8 | 13.0 | 13.0 | 100.0 | 100.0 | 2.2 |
| Ryan Dunn | Forward | 3 | 75.0 | 11.3 | 5.8 | 8.7 | 14.5 | 60.0 | 5.1 | 8.7 | 20.2 | 42.9 | 5.1 | ||||||
| Royce O'Neale | Forward | 4 | 100.0 | 24.4 | 2.0 | 3.6 | 57.1 | 28.6 | 12.5 | 10.7 | 13.7 | 77.8 | 7.4 | 5 | 12.7 | 17.2 | 73.5 | 11.8 | 6.2 |
| Khaman Maluach | Center | 4 | 100.0 | 11.3 | 2.2 | 10.1 | 22.2 | 22.2 | 2.3 | 7.9 | 13.2 | 58.3 | 16.7 | 6.1 | 10.1 | 23.2 | 42.9 | 19.0 | 5.3 |
| Rasheer Fleming | Big | 2 | 50.0 | 9.2 | 3.5 | 9.4 | 33.3 | 33.3 | 14.2 | 5.9 | 3.5 | 15.3 | 20.0 | 20.0 | 14.2 | ||||
| Jamaree Bouyea | Combo | 2 | 50.0 | 4.8 | 6.7 | 6.7 | 100.0 | 27.4 | 11.1 | 17.8 | 66.7 | 33.3 | 3.4 | 17.8 | 22.2 | 75.0 | 25.0 | 11.4 | |
| Amir Coffey | Wing | 2 | 50.0 | 3.1 | |||||||||||||||
| Grayson Allen | Wing | 2 | 50.0 | 18.9 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 8.0 | 50.0 | 16.7 | 7.9 | 5.3 | 9.3 | 57.1 | 14.3 | 7.8 | |
| Oso Ighodaro | Center | 4 | 100.0 | 32.2 | 4.6 | 11.5 | 40.0 | 33.3 | 4.9 | 6.1 | 12.7 | 48.5 | 18.2 | 4.4 | 10.7 | 24.1 | 44.4 | 25.4 | 4.6 |