chris johnson - Regular Season - Per 100 Poss - summary
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:sTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | Portland Trail Blazers | 13 | 15.9 | 10.6 | 14.1 | 0.85 | 11.7 | 55.4 | 3.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 7.0 | 75.0 | 3.8 | 1.4 | 5.2 | |||||||||||||||
| 11-12 | New Orleans Pelicans | 25 | 37.9 | 6.9 | 18.6 | 0.86 | 15.0 | 55.7 | 4.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 5.7 | 78.9 | 2.9 | 1.4 | 4.3 | |||||||||||||||
| 12-13 | Memphis Grizzlies | Big | 6 | 7.3 | 16.2 | 14.4 | 1.07 | 13.7 | 56.0 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 50.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 13-14 | Boston Celtics | Wing | 40 | 48.8 | 19.7 | 20.5 | 0.99 | 4.8 | 0.97 | 15.9 | 1.00 | 14.9 | 53.7 | 0.3 | 4.3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 9.6 | 4.4 | 15.7 | 13.8 | 1.5 | 43.3 | 2.3 | 2.8 | 86.0 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | ||
| 14-15 | Utah Jazz | Wing | 29 | 35.4 | 18.1 | 21.2 | 0.92 | 5.8 | 0.75 | 15.4 | 0.99 | 14.6 | 51.9 | 0.4 | 5.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 8.1 | 2.1 | 20.0 | 14.5 | 1.9 | 44.8 | 1.9 | 1.6 | 87.5 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | |||
| 15-16 | Utah Jazz | Wing | 66 | 80.5 | 12.9 | 21.2 | 0.87 | 7.1 | 0.91 | 14.1 | 0.85 | 12.9 | 48.5 | 0.5 | 5.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 6.3 | 2.8 | 9.0 | 7.9 | 2.1 | 45.6 | 5.0 | 2.4 | 81.0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
chris johnson - Playoffs - Per 100 Poss - summary
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:sTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | Portland Trail Blazers | 3 | 50.0 | 5.3 | 7.0 | 2.00 | 7.0 | 106.4 | 7.0 | 100.0 | 3.0 | 3.0 |